LHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHQS

LHQS
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Boston




Messages : 15
Date d'inscription : 22/04/2008

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeMar 22 Avr - 2:46

FARM TEAM
(Remplacants)

RIGHT WING
Shawn Thornton 52 70 62 28 700000 2
Chris Collins 58 40 57 23 450000 2
Byron Bitz 53 38 50 23 450000 3
Mikko Lehtonen 39 36 47 20 600000 3

CENTER
Glen Metropolit 70 59 69 33 450000 1
Petteri Nokelainen 51 55 61 21 984200 1
Brad Schell 48 42 54 23 450000 1
Wacey Rabbit 41 38 52 20 450000 3
Nate Thompson 42 33 48 22 490000 2
Matt Hendricks 35 34 43 26 450000 1

LEFT WING
Jeff Hoggan 55 71 67 29 450000 1
Jeremy Reich 44 58 58 28 470000 1
T.J. Trevelyan 46 42 54 23 450000 1
Carl Söderberg 38 41 49 21 500000 2
Martins Karsums 37 38 47 21 450000 3
Stanislav Chistov 67 63 68 24 900000 3

DEFENSEMAN
Bobby Allen 32 65 59 28 450000 1
Andrew Ference 56 76 69 28 750000 3
Jonathan Sigalet 41 56 58 21 535000 2
Brett Skinner 46 55 55 24 525000 1

GOALTENDER
Manny Fernandez 77 79 77 33 3750000 3
Alex Auld 73 76 75 26 700000 1
Jordan Sigalet 58 60 62 26 450000 1
Mike R. Brown 35 36 42 22 525000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro & Farm
» Pro + Farm
» Calgary{FARM}
» Detroit Farm
» Pro Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHQS :: Bureau Des Dg's :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser